<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dinámicamente generated on abril 3, 2026 at 7:38 pm by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://blog.flar.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>FLARblog</title>
		<link><![CDATA[https://blog.flar.com]]></link>
		<description><![CDATA[FLARblog]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 16:17:09 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://blog.flar.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flar.com/en/how-climate-risks-shape-housing-affordability-across-global-cities/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flar.com/en/how-climate-risks-shape-housing-affordability-across-global-cities/]]></link>
			<title>How Climate Risks Shape Housing Affordability Across Global Cities</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 16:17:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flar.com/en/home/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flar.com/en/home/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 16:20:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flar.com/la-evolucion-economica-de-estados-unidos-en-el-primer-trimestre-de-2025-y-el-costo-de-financiamiento-externo-de-america-latina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flar.com/la-evolucion-economica-de-estados-unidos-en-el-primer-trimestre-de-2025-y-el-costo-de-financiamiento-externo-de-america-latina/]]></link>
			<title>La evolución económica de Estados Unidos en el primer trimestre de 2025 y el costo de financiamiento externo de América Latina</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Apr 2025 15:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flar.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flar.com/]]></link>
			<title>Inicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 16:17:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flar.com/en/disappearance-of-bank-capital-pro-cyclicality-in-emerging-and-low-income-economies-under-basel-iii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flar.com/en/disappearance-of-bank-capital-pro-cyclicality-in-emerging-and-low-income-economies-under-basel-iii/]]></link>
			<title>Disappearance of Bank Capital Pro-Cyclicality in Emerging and Low-Income Economies under Basel III</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 13:57:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flar.com/inflacion-como-un-fenomeno-fiscal-evidencia-de-america-latina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flar.com/inflacion-como-un-fenomeno-fiscal-evidencia-de-america-latina/]]></link>
			<title>Inflación como un fenómeno fiscal: evidencia de América Latina</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 14:50:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flar.com/en/government-debt-expansion-and-bank-capitalization-the-conditioning-role-of-institutional-quality/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flar.com/en/government-debt-expansion-and-bank-capitalization-the-conditioning-role-of-institutional-quality/]]></link>
			<title>Government Debt Expansion and Bank Capitalization: The Conditioning Role of Institutional Quality</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 15:24:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flar.com/expansion-de-la-deuda-publica-y-capitalizacion-bancaria-el-papel-condicionante-de-la-calidad-institucional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flar.com/expansion-de-la-deuda-publica-y-capitalizacion-bancaria-el-papel-condicionante-de-la-calidad-institucional/]]></link>
			<title>Expansión de la deuda pública y capitalización bancaria: el papel condicionante de la calidad institucional</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 15:24:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flar.com/en/inflation-as-a-fiscal-phenomenon-evidence-from-latin-america/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flar.com/en/inflation-as-a-fiscal-phenomenon-evidence-from-latin-america/]]></link>
			<title>Inflation as a Fiscal Phenomenon: Evidence from Latin America</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 14:48:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flar.com/dolarizacion-y-el-canal-de-prestamos-bancarios-internacionales-en-america-latina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flar.com/dolarizacion-y-el-canal-de-prestamos-bancarios-internacionales-en-america-latina/]]></link>
			<title>Dolarización y el canal de préstamos bancarios internacionales en América Latina</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Sep 2025 19:31:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flar.com/como-los-riesgos-climaticos-influyen-en-la-asequibilidad-de-la-vivienda-en-las-ciudades-del-mundo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flar.com/como-los-riesgos-climaticos-influyen-en-la-asequibilidad-de-la-vivienda-en-las-ciudades-del-mundo/]]></link>
			<title>Cómo los riesgos climáticos influyen en la asequibilidad de la vivienda en las ciudades del mundo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 16:17:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flar.com/la-desaparicion-de-la-prociclicidad-del-capital-bancario-en-las-economias-emergentes-y-de-bajos-ingresos-bajo-basilea-iii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flar.com/la-desaparicion-de-la-prociclicidad-del-capital-bancario-en-las-economias-emergentes-y-de-bajos-ingresos-bajo-basilea-iii/]]></link>
			<title>La desaparición de la prociclicidad del capital bancario en las economías emergentes y de bajos ingresos bajo Basilea III</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 13:57:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flar.com/america-latina-estabilidad-macro-financiera-y-riesgos-latentes-en-un-contexto-global-incierto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flar.com/america-latina-estabilidad-macro-financiera-y-riesgos-latentes-en-un-contexto-global-incierto/]]></link>
			<title>América Latina: estabilidad macro-financiera y riesgos latentes en un contexto global incierto</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2025 19:36:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flar.com/en/latin-america-macro-financial-stability-and-emerging-risks-in-an-uncertain-global-environment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flar.com/en/latin-america-macro-financial-stability-and-emerging-risks-in-an-uncertain-global-environment/]]></link>
			<title>Latin America: Macro-financial stability and emerging risks in an uncertain global environment</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2025 19:35:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flar.com/en/dollarization-and-the-international-bank-lending-channel-in-latin-america/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flar.com/en/dollarization-and-the-international-bank-lending-channel-in-latin-america/]]></link>
			<title>Dollarization and the International Bank Lending Channel in Latin America</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Sep 2025 19:31:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flar.com/en/u-s-economic-outlook-in-2025-q1-and-latin-americas-external-financing-conditions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flar.com/en/u-s-economic-outlook-in-2025-q1-and-latin-americas-external-financing-conditions/]]></link>
			<title>U.S. Economic Outlook in 2025 Q1 and Latin America’s External Financing Conditions</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Apr 2025 22:00:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flar.com/panorama-general-de-la-inversion-directa-id-en-paraguay-2008-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flar.com/panorama-general-de-la-inversion-directa-id-en-paraguay-2008-2023/]]></link>
			<title>Panorama general de la Inversión Directa (ID) en Paraguay: 2008-2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 15:02:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flar.com/en/overview-of-direct-investment-di-in-paraguay-2008-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flar.com/en/overview-of-direct-investment-di-in-paraguay-2008-2023/]]></link>
			<title>Overview of Direct Investment (DI) in Paraguay: 2008-2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 15:02:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flar.com/el-impacto-de-la-posicion-bruta-de-apalancamiento-en-derivados-cambiarios-de-colombia-sobre-la-estabilidad-del-mercado-inmobiliario/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flar.com/el-impacto-de-la-posicion-bruta-de-apalancamiento-en-derivados-cambiarios-de-colombia-sobre-la-estabilidad-del-mercado-inmobiliario/]]></link>
			<title>El impacto de la posición bruta de apalancamiento en derivados cambiarios de Colombia sobre la estabilidad del mercado inmobiliario</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 May 2025 16:35:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flar.com/en/the-impact-of-colombias-gross-leverage-position-in-foreign-exchange-derivatives-on-housing-market-stability/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flar.com/en/the-impact-of-colombias-gross-leverage-position-in-foreign-exchange-derivatives-on-housing-market-stability/]]></link>
			<title>The Impact of Colombia’s Gross Leverage Position in Foreign Exchange Derivatives on Housing Market Stability</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 May 2025 16:35:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flar.com/en/navigating-u-s-tariff-shocks-and-uncertainty-can-latin-america-turn-nearshoring-into-sustainable-growth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flar.com/en/navigating-u-s-tariff-shocks-and-uncertainty-can-latin-america-turn-nearshoring-into-sustainable-growth/]]></link>
			<title>Navigating U.S. Tariff Shocks and Uncertainty: Can Latin America Turn Nearshoring into Sustainable Growth?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Aug 2025 21:13:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flar.com/navegando-el-choque-arancelario-y-la-incertidumbre-de-ee-uu-puede-america-latina-transformar-el-nearshoring-en-crecimiento-sostenible/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flar.com/navegando-el-choque-arancelario-y-la-incertidumbre-de-ee-uu-puede-america-latina-transformar-el-nearshoring-en-crecimiento-sostenible/]]></link>
			<title>Navegando el choque arancelario y la incertidumbre de EE. UU.: ¿Puede América Latina transformar el nearshoring en crecimiento sostenible?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Aug 2025 21:13:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flar.com/en/trade-and-fdi-in-latin-america-in-the-current-landscape-of-geoeconomic-fragmentation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flar.com/en/trade-and-fdi-in-latin-america-in-the-current-landscape-of-geoeconomic-fragmentation/]]></link>
			<title>Trade and FDI in Latin America in the current landscape of geoeconomic fragmentation</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Mar 2025 16:58:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flar.com/en/central-bank-transparency-and-the-persistence-of-very-high-inflation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flar.com/en/central-bank-transparency-and-the-persistence-of-very-high-inflation/]]></link>
			<title>Central Bank Transparency and the Persistence of ‘Very High’ Inflation</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 14:38:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flar.com/la-transparencia-de-los-bancos-centrales-y-la-persistencia-de-una-inflacion-muy-alta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flar.com/la-transparencia-de-los-bancos-centrales-y-la-persistencia-de-una-inflacion-muy-alta/]]></link>
			<title>La transparencia de los bancos centrales y la persistencia de una inflación &#8220;muy alta&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 14:32:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flar.com/america-latina-frente-a-un-nuevo-ciclo-global-resiliencia-y-riesgos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flar.com/america-latina-frente-a-un-nuevo-ciclo-global-resiliencia-y-riesgos/]]></link>
			<title>América Latina frente a un nuevo ciclo global: resiliencia y riesgos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Nov 2025 15:24:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flar.com/comercio-e-ied-en-america-latina-en-el-actual-panorama-de-fragmentacion-geoeconomica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flar.com/comercio-e-ied-en-america-latina-en-el-actual-panorama-de-fragmentacion-geoeconomica/]]></link>
			<title>Comercio e IED en América Latina en el actual panorama de fragmentación geoeconómica</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Mar 2025 16:58:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flar.com/en/latin-america-in-2024-macroeconomic-stability-in-a-shifting-and-complex-global-context/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flar.com/en/latin-america-in-2024-macroeconomic-stability-in-a-shifting-and-complex-global-context/]]></link>
			<title>Latin America in 2024: Macroeconomic stability in a shifting and complex global context</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2025 22:20:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flar.com/crecimiento-en-riesgo-y-cambio-climatico-en-el-sur-global-evaluacion-del-papel-de-los-efectos-asimetricos-en-america-latina-y-el-caribe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flar.com/crecimiento-en-riesgo-y-cambio-climatico-en-el-sur-global-evaluacion-del-papel-de-los-efectos-asimetricos-en-america-latina-y-el-caribe/]]></link>
			<title>Crecimiento en riesgo y cambio climático en el sur global: Evaluación del papel de los efectos asimétricos en América Latina y el Caribe</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jan 2025 20:33:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flar.com/la-adopcion-de-sistemas-de-pago-instantaneo-spi-el-papel-de-la-educacion-financiera-y-las-creencias-relacionadas-con-el-efectivo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flar.com/la-adopcion-de-sistemas-de-pago-instantaneo-spi-el-papel-de-la-educacion-financiera-y-las-creencias-relacionadas-con-el-efectivo/]]></link>
			<title>La adopción de sistemas de pago instantáneo (SPI): El papel de la educación financiera y las creencias relacionadas con el efectivo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jan 2025 13:39:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flar.com/america-latina-en-2024-estabilidad-macroeconomica-en-un-contexto-global-mixto-y-cambiante/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flar.com/america-latina-en-2024-estabilidad-macroeconomica-en-un-contexto-global-mixto-y-cambiante/]]></link>
			<title>América Latina en 2024: Estabilidad macroeconómica en un contexto global mixto y cambiante</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jan 2025 22:13:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flar.com/equilibrio-entre-la-id-y-la-estabilidad-financiera-recortes-estrategicos-en-la-consolidacion-fiscal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flar.com/equilibrio-entre-la-id-y-la-estabilidad-financiera-recortes-estrategicos-en-la-consolidacion-fiscal/]]></link>
			<title>Equilibrio entre la I+D y la estabilidad financiera: recortes estratégicos en la consolidación fiscal</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jan 2025 18:54:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flar.com/en/balancing-rd-and-financial-stability-strategic-cuts-in-fiscal-consolidation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flar.com/en/balancing-rd-and-financial-stability-strategic-cuts-in-fiscal-consolidation/]]></link>
			<title>Balancing R&amp;D and Financial Stability: Strategic Cuts in Fiscal Consolidation</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jan 2025 18:53:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flar.com/en/fiscal-policy-and-its-impact-on-inflation-in-latin-american-countries/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flar.com/en/fiscal-policy-and-its-impact-on-inflation-in-latin-american-countries/]]></link>
			<title>Fiscal policy and its impact on inflation in Latin American Countries</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Feb 2025 14:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flar.com/la-politica-fiscal-y-su-impacto-en-la-inflacion-en-los-paises-de-america-latina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flar.com/la-politica-fiscal-y-su-impacto-en-la-inflacion-en-los-paises-de-america-latina/]]></link>
			<title>La política fiscal y su impacto en la inflación en los países de América Latina</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Feb 2025 13:59:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flar.com/evolucion-y-perspectivas-para-ee-uu-eurozona-y-china-efectos-economicos-mixtos-para-america-latina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flar.com/evolucion-y-perspectivas-para-ee-uu-eurozona-y-china-efectos-economicos-mixtos-para-america-latina/]]></link>
			<title>Evolución y perspectivas para EE.UU., Eurozona y China: Efectos económicos mixtos para América Latina</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jan 2025 04:54:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flar.com/en/the-adoption-of-fast-payment-systems-fps-the-role-of-financial-literacy-and-cash-related-beliefs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flar.com/en/the-adoption-of-fast-payment-systems-fps-the-role-of-financial-literacy-and-cash-related-beliefs/]]></link>
			<title>The adoption of Fast Payment Systems (FPS): The role of financial literacy and cash-related beliefs</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Dec 2024 16:40:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flar.com/en/latin-america-in-2024q3-financing-decompression-and-2-1-regional-gdp-growth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flar.com/en/latin-america-in-2024q3-financing-decompression-and-2-1-regional-gdp-growth/]]></link>
			<title>Latin America in 2024Q3: Financing Decompression and 2.1% Regional GDP Growth</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Oct 2024 20:14:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flar.com/america-latina-en-el-2024t3-descompresion-del-financiamiento-y-crecimiento-de-21-para-el-pib-regional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flar.com/america-latina-en-el-2024t3-descompresion-del-financiamiento-y-crecimiento-de-21-para-el-pib-regional/]]></link>
			<title>América Latina en el 2024T3: Descompresión del financiamiento y crecimiento de 2,1% para el PIB regional</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Oct 2024 16:13:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flar.com/en/evolution-and-outlook-for-the-u-s-eurozone-and-china-mixed-economic-implications-for-latin-america/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flar.com/en/evolution-and-outlook-for-the-u-s-eurozone-and-china-mixed-economic-implications-for-latin-america/]]></link>
			<title>Evolution and outlook for the U.S., Eurozone, and China: Mixed economic implications for Latin America</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Nov 2024 17:13:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flar.com/en/the-economy-of-latin-america-continuity-of-cyclical-and-heterogeneous-adjustment-in-the-first-half-of-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flar.com/en/the-economy-of-latin-america-continuity-of-cyclical-and-heterogeneous-adjustment-in-the-first-half-of-2024/]]></link>
			<title>The economy of Latin America. Continuity of cyclical and heterogeneous adjustment in the first half of 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Oct 2024 21:22:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flar.com/la-economia-de-america-latina-continuidad-del-ajuste-ciclico-y-heterogeneo-en-el-primer-semestre-de-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flar.com/la-economia-de-america-latina-continuidad-del-ajuste-ciclico-y-heterogeneo-en-el-primer-semestre-de-2024/]]></link>
			<title>La economía de América Latina. Continuidad del ajuste cíclico y heterogéneo en el primer semestre de 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Oct 2024 21:21:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flar.com/determinantes-de-las-estrategias-de-cobertura-financiera-entre-productores-de-materias-primas-en-america-latina-identificacion-de-los-factores-clave/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flar.com/determinantes-de-las-estrategias-de-cobertura-financiera-entre-productores-de-materias-primas-en-america-latina-identificacion-de-los-factores-clave/]]></link>
			<title>Determinantes de las estrategias de cobertura financiera entre productores de materias primas en América Latina: Identificación de los factores clave</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Sep 2024 14:07:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flar.com/en/determinants-of-financial-hedging-strategies-among-commodity-producers-in-latin-america-identifying-the-key-drivers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flar.com/en/determinants-of-financial-hedging-strategies-among-commodity-producers-in-latin-america-identifying-the-key-drivers/]]></link>
			<title>Determinants of Financial Hedging Strategies Among Commodity Producers in Latin America: Identifying the Key Drivers</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Sep 2024 14:07:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flar.com/efectos-de-propagacion-de-plazos-en-america-latina-y-surgimiento-de-las-d-gemelas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flar.com/efectos-de-propagacion-de-plazos-en-america-latina-y-surgimiento-de-las-d-gemelas/]]></link>
			<title>Efectos de propagación de plazos en América Latina y surgimiento de las “D gemelas”</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jul 2024 19:06:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flar.com/en/term-spread-spillovers-to-latin-america-and-emergence-of-the-twin-ds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flar.com/en/term-spread-spillovers-to-latin-america-and-emergence-of-the-twin-ds/]]></link>
			<title>Term Spread Spillovers to Latin America and Emergence of the ‘Twin Ds’</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jul 2024 15:41:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flar.com/en/climate-growth-at-risk-in-the-global-south-evaluating-the-role-of-asymmetric-effects-in-latin-america-and-the-caribbean/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flar.com/en/climate-growth-at-risk-in-the-global-south-evaluating-the-role-of-asymmetric-effects-in-latin-america-and-the-caribbean/]]></link>
			<title>Climate Growth at Risk in the Global South: Evaluating the role of asymmetric effects in Latin America and the Caribbean</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jul 2024 16:33:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flar.com/en/oil-producing-firms-and-economic-growth-in-latin-america/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flar.com/en/oil-producing-firms-and-economic-growth-in-latin-america/]]></link>
			<title>Oil-producing firms and economic growth in Latin America</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Apr 2024 13:08:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flar.com/empresas-productoras-de-petroleo-y-crecimiento-economico-en-america-latina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flar.com/empresas-productoras-de-petroleo-y-crecimiento-economico-en-america-latina/]]></link>
			<title>Empresas productoras de petróleo y crecimiento económico en América Latina</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Apr 2024 13:08:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.flar.com/america-latina-en-2025-balance-macroeconomico-y-recuperacion-gradual-en-un-entorno-global-en-transicion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.flar.com/america-latina-en-2025-balance-macroeconomico-y-recuperacion-gradual-en-un-entorno-global-en-transicion/]]></link>
			<title>América Latina en 2025: balance macroeconómico y recuperación gradual en un entorno global en transición</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 16:07:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
